DIE AUFTRAGGEBER VON UTEK
Projektumsetzungen in bester Qualität
Aktuelle UTEK Kunden und Projekte, J-Z
| Standort: | Köln |
| jetziger Name: | Worley Projects |
| Zeitraum: | 2011-2017 |
| Leistungen: | Planung, Compliance Engineering |
| Projekte: |
|
| Standort: | Bergkamen |
| frühere Namen: | Chemtura Organometallics, Crompton, Witco |
| Zeitraum: | 1998–1999, 2011–2013, seit 2014 |
| Leistungen: | Planung, Compliance Engineering |
| Projekte: |
|
| Standort: | Marburg |
| frühere Namen: | Chiron Vaccines, Chiron Behring, jetzt: GSK Vaccines |
| Zeitraum: | 2005–2011 |
| Leistungen: | Qualifizierung pharmazeutischer Anlagen |
| Projekte: |
|
| Standort: | Ahrensburg |
| frühere Namen: | |
| Zeitraum: | 2001, 2002, 2005–2006 |
| Leistungen: | Planung, Qualifizierung |
| Projekte: |
|
| Standort | Herne |
| frühere Namen | |
| Zeitraum | seit 2017 |
| Leistungen | Compliance Engineering |
| Projekte |
|
| Standort: | Castrop-Rauxel |
| frühere Namen: | Rütgers VFT, Rütgers Chemicals Rütgers Infraserv |
| Zeitraum: | 1999–2007, 2008–2009, seit 2016 |
| Leistungen: | Planung, Compliance Engineering |
| Projekte: |
|
| Standort: | Gelsenkirchen |
| frühere Namen: | |
| Zeitraum: | seit 2006 |
| Leistungen: | Compliance Engineering |
| Projekte: |
|
| Standort: | Guxhagen/Göttingen |
| frühere Namen: | |
| Zeitraum: | seit 2018 |
| Leistungen: | IH-Planung, Qualifizierung |
| Projekte: |
|
| Standort: | Marl |
| frühere Namen: | |
| Zeitraum: | seit 2014 |
| Leistungen: | Compliance Engineering |
| Projekte: |
|
| Standort: | Essen |
| frühere Namen: | Carbotech Engineering |
| Zeitraum: | 2006–2009 |
| Leistungen: | Planung, IH-Planung |
| Projekte: |
|
| Standort: | Dortmund |
| frühere Namen: | Uhde, ThyssenKrupp Uhde, Uhde Services und Consulting |
| Zeitraum: | 1996–1998, 2004–2008, 2013, 2017–2019 |
| Leistungen: | Planung |
| Projekte: |
|
| Standort: | Gelsenkirchen |
| frühere Namen: | |
| Zeitraum: | seit 2018 |
| Leistungen: | Compliance Engineering |
| Projekte: |
|
| Standort: | Duisburg |
| frühere Namen: | Huntsman Pigments and Additives, Sachtleben Chemie |
| Zeitraum: | 2001, 2007–2012, seit 2013 |
| Leistungen: | Planung |
| Projekte: |
|
| Standort: | Gelsenkirchen |
| frühere Namen: | BP-Tochterunternehmen (bis 2015) |
| Zeitraum: | seit 2010 |
| Leistungen: | Planung |
| Projekte: |
|
| Standort: | Dortmund |
| frühere Namen: | RWE Westfalen-Weser-Ems Netzservice |
| Zeitraum: | 2009–2013 |
| Leistungen: | Planung, Projektleitung und Bauüberwachung |
| Projekte: |
|
| Kunde | Leistungen | Zeitraum |
|---|---|---|
| Abbott Laboratories, Hannover (früher Solvay Pharmaceuticals) | Planung, Qualifizierung | 2005-2006 |
| Aventis, Frankfurt (jetzt Sanofi) | Qualifizierung | 2004-2006 |
| Bayer, Berlin (eh. Schering) | Planung, Qualifizierung, Instandhaltung | 1998-2005 |
| Bianca Moden, Ochtrup | Aufbau Umweltmangement | 1995-1999 |
| Celanese Chemicals, Oberhausen | Planung (Prozesssimulation) | 2002-2003 |
| Dörken AG (CD-Color), Herdecke | Planung | 2010-2011 |
| Axalta Coating Systems Austria, Guntramsdorf (früher DuPont Performance Coatings) | Planung, Compliance Engineering, Terminplanung | 2005-2007, 2010-2012, 2019 |
| Fluor, Haarlem, Niederlande | Compliance Engineering (Projekt bei BP Gelsenkirchen) | 2011-2014 |
| Greive Kunststoffspritzguss, Senden | Energieberatung | 1996 |
| Hameln Pharmaceuticals | Qualifizierung | 2005 |
| Huntsman, Bergkamen | Planung | 2009 |
| Institut für Spektrochemie und angewandte Spektroskopie, Dortmund | Energieberatung | 1999 |
| Kraftanlagen Hamburg | Compliance Engineering | 2015-2016 |
| Linde KCA, Dresden | Qualifizierung | 2001-2003 |
| RTI, Leipzig | Prozessautomation | 2010-2011 |
| Sasol Wax, Hamburg | Planung (Anlagendokumentation) | 2011-2012 |
| Schwarz Pharma, Shannon, Irland | Qualifizierung | 2006 |
| Siemens Power Generation, Mülheim a. d. R. | Planung | 2003 |
| SüdChemie, Duisburg | Planung | 2002 |
| Uhde, Bad Soden (jetzt Thyssenkrupp Service) | Prozessautomation | 2006-2008 |
| Uhde Services, Haltern (jetzt Thyssenkrupp Industrial Solutions) | Prozessautomation | 2006-2011 |
| Tebodin, Gelsenkirchen | Prozessautomation | 2005-2006 |
| tesa, Hamburg | Planung | 2011 |
| Vestolit, Marl | Compliance Engineering | 2019 |
| Vossloh, Werdohl | Energieberatung | 1998 |
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Facebook. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Instagram. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von X. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr Informationen