CLIENTES DE UTEK
Implementación del proyecto con la mejor calidad.
Clientes y proyectos actuales de UTEK, I – Z


















Clientes y proyectos actuales de UTEK, I – Z
Ubicación: | Köln |
Nombres anteriores: | |
Período: | desde 2018 |
Servicios: | Planificación, Compliance Engineering |
Proyectos: |
|
Ubicación: | Moers |
Nombres anteriores: | Sasol Germany, CONDEA Chemie, RWE-DEA |
Período: | 1995-2007, 2008-2010, 2012-2013, desde 2016 |
Servicios: | Planificación, Planificación de mantenimiento, Compliance Engineering |
Proyectos: |
|
Ubicación: | Köln |
Nombre actual: | Worley Projects |
Período: | 2011-2017 |
Servicios: | Planificación, Compliance Engineering |
Proyectos: |
|
Ubicación: | Bergkamen |
Nombres anteriores: | Chemtura Organometallics, Crompton, Witco |
Período: | 1998-1999, 2011-2013, desde 2014 |
Servicios: | Planificación, Compliance Engineering |
Proyectos: |
|
Kunde | Leistungen | Zeitraum |
---|---|---|
Abbott Laboratories, Hannover (más temprano Solvay Pharmaceuticals) | Planificación, Calificación | 2005-2006 |
Aventis, Frankfurt (ahora Sanofi) | Calificación | 2004-2006 |
Bayer, Berlin (más temprano. Schering) | Planificación, Calificación, Mantenimiento | 1998-2005 |
Bianca Moden, Ochtrup | Establecimiento de la gestión ambiental | 1995-1999 |
Celanese Chemicals, Oberhausen | Planificación (Simulación de procesos) | 2002-2003 |
Dörken AG (CD-Color), Herdecke | Planificación | 2010-2011 |
Axalta Coating Systems Austria, Guntramsdorf (más temprano DuPont Performance Coatings) | Planificación, Compliance Engineering | 2005-2007, 2010-2012, 2019 |
Fluor, Haarlem, Niederlande | Compliance Engineering (Proyecto en BP Gelsenkirchen) | 2011-2014 |
Greive Kunststoffspritzguss, Senden | Consejos energéticos | 1996 |
Hameln Pharmaceuticals | Calificación | 2005 |
Huntsman, Bergkamen | Planificación | 2009 |
Institut für Spektrochemie und angewandte Spektroskopie, Dortmund | Consejos energéticos | 1999 |
Kraftanlagen Hamburg | Compliance Engineering | 2015-2016 |
Linde KCA, Dresden | Calificación | 2001-2003 |
RTI, Leipzig | Automatización de procesos | 2010-2011 |
Sasol Wax, Hamburg | Planificación (Documentación de planta) | 2011-2012 |
Schwarz Pharma, Shannon, Irland | Calificación | 2006 |
Siemens Power Generation, Mülheim a. d. R. | Planificación | 2003 |
SüdChemie, Duisburg | Planificación | 2002 |
Uhde, Bad Soden (ahora Thyssenkrupp Service) | Automatización de procesos | 2006-2008 |
Uhde Services, Haltern (ahora Thyssenkrupp Industrial Solutions) | Automatización de procesos | 2006-2011 |
Tebodin, Gelsenkirchen | Automatización de procesos | 2005-2006 |
tesa, Hamburg | Planificación | 2011 |
Vestolit, Marl | Compliance Engineering | 2019 |
Vossloh, Werdohl | Consejos energéticos | 1998 |
Ubicación: | Marburg |
Nombres anteriores: | Chiron Vaccines, Chiron Behring, actual: GSK Vaccines |
Período: | 2005-2011 |
Servicios: | Calificación de sistemas farmacéuticos |
Proyectos: |
|
Ubicación: | Ahrensburg |
Nombres anteriores: | |
Período: | 2001, 2002, 2005-2006 |
Servicios: | Planificación, Calificación |
Proyectos: |
|
Ubicación: | Herne |
Nombres anteriores: | |
Período: | desde 2017 |
Servicios: | Compliance Engineering |
Proyectos: |
|
Ubicación: | Castrop-Rauxel |
Nombres anteriores: | Rütgers VFT, Rütgers Chemicals Rütgers Infraserv |
Período: | 1999-2007, 2008-2009, seit 2016 |
Servicios: | Planificación, Compliance Engineering |
Proyectos: |
|
Ubicación: | Gelsenkirchen |
Nombres anteriores: | |
Período: | desde 2006 |
Servicios: | Compliance Engineering |
Proyectos: |
|
Ubicación: | Guxhagen/Göttingen |
Nombres anteriores: | |
Período: | desde 2018 |
Servicios: | Planificación de mantenimiento, Calificación |
Proyectos: |
|
Ubicación: | Marl |
Nombres anteriores: | |
Período: | desde 2014 |
Servicios: | Compliance Engineering |
Proyectos: |
|
Ubicación: | Essen |
Nombres anteriores: | Carbotech Engineering |
Período: | 2006-2009 |
Servicios: | Planificación, Planificación de mantenimiento |
Proyectos: |
|
Ubicación: | Dortmund |
Nombres anteriores: | Uhde, ThyssenKrupp Uhde, Uhde Services und Consulting |
Período: | 1996-1998, 2004-2008, 2013, 2017-2019 |
Servicios: | Planificación |
Proyectos: |
|
Ubicación: | Gelsenkirchen |
Nombres anteriores: | |
Período: | desde 2018 |
Servicios: | Compliance Engineering |
Proyectos: |
|
Ubicación: | Duisburg |
Nombres anteriores: | Huntsman Pigments and Additives, Sachtleben Chemie |
Período: | 2001, 2007-2012, desde 2013 |
Servicios: | Planificación |
Proyectos: |
|
Ubicación: | Gelsenkirchen |
Nombres anteriores: | Compañía subsidiaria BP (hasta 2015) |
Período: | desde 2010 |
Servicios: | Planificación |
Proyectos: |
|
Ubicación: | Dortmund |
Nombres anteriores: | RWE Westfalen-Weser-Ems Netzservice |
Período: | 2009-2013 |
Servicios: | Planificación, Dirección de obra y supervisión de obra |
Proyectos: |
|