CLIENTES DE UTEK
Implementación del proyecto con la mejor calidad.
Clientes y proyectos actuales de UTEK, A-I
| Ubicación: | Langenfeld |
| Nombres anteriores: | Aker Kvaerner, Adquisición por Jacobs 2011 |
| Período: | 2005-2009 |
| Servicios: | Planificación, Compliance Engineering |
| Proyectos: |
|
| Ubicación: | Leverkusen |
| Nombres anteriores: | LANXESS |
| Período: | desde 2019 |
| Servicios: | Compliance Engineering |
| Proyectos: |
|
| Ubicación: | Wuppertal |
| Nombres anteriores: | DuPont Performance Coatings, DuPont Herberts, Herberts |
| Período: | 1998-1999, desde 2000 |
| Servicios: | Planificación, Compliance Engineering |
| Proyectos: |
|
| Ubicación: | Bergkamen |
| Nombres anteriores: | Bayer Schering Pharma |
| Período: | 1997-2002, 2007, desde 2009 |
| Servicios: | Planificación, Compliance Engineering, Calificación |
| Proyectos: |
|
| Ubicación: | Dormagen |
| Nombres anteriores: | |
| Período: | desde 2019 |
| Servicios: | Compliance Engineering |
| Proyectos: |
|
| Ubicación: | Leverkusen |
| Nombres anteriores: | |
| Período: | 2015-2019, desde 2020 |
| Servicios: | Calificación, Compliance Engineering |
| Proyectos: |
|
| Ubicación: | Monheim |
| Nombres anteriores: | |
| Período: | desde 2015 |
| Servicios: | Compliance Engineering |
| Proyectos: |
|
| Ubicación: | Wuppertal Elberfeld |
| Nombres anteriores: | entre otras cosas BTS (Bayer Technology Services) |
| Período: | 2005-2009, desde 2012 |
| Servicios: | Planificación, Compliance Engineering, Calificación |
| Proyectos: |
|
| Ubicación: | Ingelheim |
| Nombres anteriores: | |
| Período: | 2002-2007 |
| Servicios: | Calificación de sistemas farmacéuticos |
| Proyectos: |
|
| Ubicación: | Marburg |
| Nombres anteriores: | ZLB Behring, Aventis Behring, Centeon |
| Período: | desde 1999 |
| Servicios: | Planificación, Calificación |
| Proyectos: |
|
| Ubicación: | Essen |
| Nombres anteriores: | Evonik Goldschmidt |
| Período: | 2011-2013, desde 2016 |
| Servicios: | Planificación, Compliance Engineering |
| Proyectos: |
|
| Ubicación: | Hannover |
| Nombres anteriores: | |
| Período: | 2016-2017 |
| Servicios: | Compliance Engineering |
| Proyectos: |
|
| Ubicación: | Oelde |
| Nombres anteriores: | |
| Período: | 2007-2009, 2012-2013 |
| Servicios: | Planificación |
| Proyectos: |
|
| Ubicación: | Köln |
| Nombres anteriores: | |
| Período: | desde 2018 |
| Servicios: | Planificación, Compliance Engineering |
| Proyectos: |
|
| Ubicación: | Moers |
| Nombres anteriores: | Sasol Germany, CONDEA Chemie, RWE-DEA |
| Período: | 1995-2007, 2008-2010, 2012-2013, desde 2016 |
| Servicios: | Planificación, Planificación de mantenimiento, Compliance Engineering |
| Proyectos: |
|